
ABOUT LIUJIAN
集团屿
苏中公司
- 分类:驻外部
- 发布时间:2017-12-28 00:00:00
- 访问量ϸ0
&Բ;江苏南Ě六建建设集团有限公司苏中公司是集团公司在南Ě设立的分支构,于1984年在南Ě注册成立Ă公司下设ϸ工程部ā商务部、财务部、办公室、项目部,并在如皋设立办事处。
〶〶南Ě总部是进入南Ě市区施工较早的施工企业之一,经过三十多年的不懈努力,在特级企业众多的南Ě市场突破重围,企业知名度不断上升,连续多年被评为南Ě市“重合同、守信用”企业 和“建筑施工管理先进集体”,累计施工项目多达百余项。目前,我公司南Ě市场平均施工队伍15支,施工人数约5000人,年平均施工面积120万m2,年产ļ达10亿元。
三十多年来,公司始终以&ܴ;建优质精品,利国计民生&ܴ;企业使命,孜孜以求,毫不Ġ,凭ğ优质的施工质量,优良的信誉,在南Ě建筑行业扎下坚实的基硶。近三年累计施工的有影响项目30多项,获得省优质工程3项,南Ě市 “紫琅杯”优质工程7项,南Ě市优质结构工程5项,省级文明工地7项。代表工程有:如皋红星花园北区二期5#地块,建筑积200000 m2;如城镇新民花苑三工程,建筑积188950 m2;如皋徺中央商务区四期工程,建筑积100000 m2;如皋徺GJ2010-133#安置房一工程,建筑积61030 m2;如皋徺体育中心,建筑积58000 m2;如皋汽车客运站商业综合楼,建筑积17352 m2;南Ě能达大厦,建筑积120000 m2;南Ě智慧之眼项目,建筑积70000 m2;南Ě农村商业银行总部大楼,建筑积58000 m2;同州视讯三网融合产品标准厂房一期主体工程,建筑积90000 m2;南Ě市第二中学新校区,建筑积21712 m2;福建平潭综合实验区中原小区农民安置房工程三、四组团,建筑积184483 m2 ;南Ě星瀚星光项目,建筑积80000m2 ;宁启线如皋站站前广场工程,施工积166942。其中创省优质工程分别是:如皋体中心工程ā如皋公安局业务用房暨0708工程和南Ě监狱和南Ě女子监狱民警用房工程Ă
立足过去,展未来,面向全国乃至世界,南ĚĻ部将继续奉行&ܴ;守法,造时代精品;文明施工,争当环保先锋;以人为本,追求持续发展&ܴ;的管理方针,以优质的务,开放的姿ā,努力¦业精神发扬光大;以精诚的合作度,一流的施工质量,展现六建精神风貌,热诚欢迎各界同仁前来合作,共谋发展,弶创Ե煌好的来。
地〶址: 南Ě市世纪大道18号恒隆国际C座20层
邮Ķ编ϸ&Բ;226000
电 话: 0513-83536651
传Ķ真ϸ&Բ;0513-83536651
网Ķ坶:&Բ;ɷɷ.Գٱ.dz.
-:&Բ;ԳٰԳٱ.dz.
南Ě公司部分工程业绩一览表
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程结构形 | 弶工日 | 竣工日期 | 合同额 (万元V |
1 | 洪港水厂20万T扩建丶标段 | 南Ě徺来水厂 | 全现浇 | 2009-04-01 | 2010-11-06 | 1970.3 |
2 | 27万吨/年酸甲醋项目标段 | 海油碧路(南ĚV生物能源公司 | 全现浇 | 2009-04-01 | 2009-09-20 | 2300 |
3 | 南Ě数控下料车间ǿ辅房 | 南Ě振华型制造有限公司 | 全现浇 | 2009-04-01 | 2009-06-20 | 2685.8 |
4 | 星湖春天花园2标段 | 江苏星湖置业限公司 | 全现浇 | 2009-04-01 | 2010-03-28 | 786.7 |
5 | 人民医院门ĥ诊病房综合楼 | 如皋民医院 | 框剪 | 2009-05-20 | 2012-09-20 | 10068.1 |
6 | 大南Ě钢结构车间丶、二附房 | 南Ě振华型装备制造有限公司 | 框架 | 2009-05-10 | 2009-09-20 | 307.1 |
7 | 新北冲װ集中片区新生组团二期 | 如皋经济贸易弶发区公司 | 混 | 2009-05-01 | 2010-01-10 | 5000 |
8 | 淮安楚州海螺水泥ա前区 | 淮安楚州海螺水泥ա | 混 | 2009-06-01 | 2010-01-01 | 1430 |
9 | 源兴花苑丶三标段 | 南Ě徺新开镇人民府 | 框架 | 2009-06-25 | 2010-11-09 | 1688.9 |
10 | 第六人民医院传染病楼 | 南Ě徺科医院 | 框架 | 2009-06-25 | 2009-10-25 | 680.2 |
11 | 绵竹博物馆 | 对口支援四川指挥部 | 框架 | 2009-06-21 | 2010-11-21 | 1522 |
12 | 绵竹二ā三 | 对口支援四川指挥部 | 〶 | 2009-06-01 | 2010-01-14 | 1077.5 |
13 | 绵竹江苏工业园一建斴ѷ | 对口支援四川指挥部 | 〶 | 2009-05-25 | 2010-11-21 | 3707.1 |
14 | 第六人民医院医疗综合楼 | 南Ě徺科医院 | 框架 | 2009-07-01 | 2010-11-28 | 4989.3 |
15 | 如皋徺民服务中心 | 如皋行政事业资产经营有限公司 | 〶 | 2009-07-18 | 2011-01-20 | 4016.9 |
16 | 南Ě商贸职业学校扩建一 | 江苏省南Ě商贸职业学校 | 框剪 | 2009-10-01 | 2011-11-10 | 3786.2 |
17 | 赛磊那环保建材26000吨/年一工程 | 赛磊那环保建材有限公司 | 框架 | 2009-12-30 | 2010-11-18 | 2240.2 |
18 | 如皋公安局业务用房暨0708工程 | 如皋庲资项目工程建设中心 | 框架 | 2010-04-01 | 2012-09-18 | 6289.1 |
19 | 如皋汽车客运站工程 | 南Ě汽运集团实业有限公司 | 框架 | 2010-03-25 | 2012-02-28 | 3922.7 |
20 | 南Ě女子监狱改扩建项目丶工程 | 南Ě女子监狱 | 框架 | 2010-04-08 | 2011-11-18 | 3592.8 |
21 | 如皋奥林匹克公园建设项目工程 | 如皋民府 | 框架 | 2010-10-01 | 2014-04-30 | 40000 |
22 | 如皋广电传媒中心 | 如皋广播视台 | 框架 | 2010-07-01 | 2013-08-20 | 6867.2 |
23 | 苏Ě科抶产业园ү发中心土建ǿ安装标段工程 | 南Ě苏通科抶产业园发展有限公司 | 全现浇 | 2010-09-10 | 2012-08-20 | 12575.9 |
24 | 红星花园北区二期5#地块 | 如皋沿江弶发投资有限公司 | 混 | 2010-09-15 | 2012-02-28 | 20000 |
25 | 通师二附串נ区ֽ崇川学校)新建工程一标段 | 南Ě徺崇川区庲资项目建设中心 | 框架 | 2010-10-18 | 2012-03-17 | 4715.2 |
26 | 能达大厦建设工程 | 南Ě能达建设投资有限公司 | 框剪 | 2011-04-20 | 〶 | 22600 |
27 | 中国供集团南⾛锶产业发展限公司建设棉花仓储物流配āā装备制造ā再生资源回收加工项目ֽ丶V施工二标段 | 中国供集团南⾛锶产业发展限公司 | 钢架 | 2011-07-28 | 2012-01-15 | 6628.2 |
28 | 标准ա房工程 | 如皋沿江弶发投资有限公司 | 框架 | 2011-09-10 | 2014-04-25 | 8000 |
29 | 迁扩建工程B工程 | 南Ě柴油机份限公司 | 框架 | 2011-12-01 | 2014-06-29 | 5558.5 |
30 | 如皋档案馆土建项目 | 如皋徺级机关事务管理局 | 框架 | 2012-02-28 | 2014-06-06 | 6299.9 |
31 | 年产90万条高ħ能全钢丝子午线载轮胎扩建工程练车间土建及水电安装工程 | 双钱集团(如皋V轮胎限公司 | 框架 | 2012-03-01 | 2014-04-27 | 6488.1 |
32 | 如皋凤凰新华如皋港ش城工程 | 如皋新华书店限责任公司 | 框架 | 2012-03-01 | 〶 | 2259.9 |
33 | 南Ě农村商业银行Ļ部大楼工程建筑与安装施工Ļ承包 | 南Ě徺级政府投资项目建设中弨 | 框架 | 2012-09-20 | 〶 | 11028 |
34 | 南Ě徺第二中学新校区建筑与安装工程二标段 | 南Ě徺级政府投资项目建设中弨 | 框架 | 2012-11-01 | 2014-09-15 | 5298 |
35 | 景区安置二ֽ12018地块)工程 | 南Ě天丶置业限公司 | 框剪 | 2012-12-01 | 2014-12-16 | 36337.9 |
36 | 如皋卫生局公共卫生务中弨业务用房土建工程 | 如皋卫生局 | 框架 | 2013-03-20 | 〶 | 5001.2 |
37 | 南Ě徺串污水处理ա扩建之建筑工程 | 南Ě徺城徺建设工程管理中弨 | 框架 | 2012-11-28 | 2014-09-20 | 4458 |
38 | 污水处理中弨丶改扩建之建筑工程 | 南Ě徺城徺建设工程管理中弨 | 〶 | 2012-12-31 | 2014-09-10 | 3398.1 |
39 | 世家花园丶五标段 | 江苏星湖置业限公司 | 框剪 | 2012-05-12 | 2015-03-10 | 4640 |
40 | 如城镇新民花苑三工程 | 如皋如城新冲ם投资限公司 | 框剪 | 2012-02-28 | 〶 | 28000 |
41 | 如意新城南区二期安置房工程A标 | 如皋如城新冲ם投资限公司 | 框剪 | 2013-11-01 | 〶 | 19733.3 |
42 | 如皋央商务区四期工程 | 如皋民生住房开发有限公司 | 框剪 | 2013-11-01 | 〶 | 21367.4 |
43 | 南ĚC12046地块&岹;南Ě智慧之眼项目 | 江苏星湖置业限公司 | 框剪 | 2013-11-10 | 〶 | 12588.6 |
44 | 江苏如皋冲ם商业银行份限公司新建办公大楼项目桩基及基坑支护工程 | 江苏如皋冲ם商业银行份限公司 | 其他 | 2014-03-15 | 〶 | 1718 |
45 | 如皋G2006-29#地块安置房工程 | 如皋民生住房开发有限公司 | 剪力 | 2014-05-15 | 〶 | 13638.3 |
46 | 南Ě徺公安屶业务抶用房ǿ新城桥派出所工程 | 南Ě徺公安屶 | 钢架 | 2014-08-10 | 〶 | 8028 |
47 | 南Ě国际棉花交易服务中心项目一工程 | 中国供集团南⸭实投资开发有限公司 | 框架 | 2014-09-08 | 〶 | 4160 |
48 | 同洲خ三网融合产品标准ա房丶主体工程 | 南Ě同洲视讯科抶发展限公司 | 框架 | 2014-08-20 | 〶 | 13560 |
49 | 平潭综合实验区中ա小区农民安置房工程三ā四组团施工 | ա门路桥建设集团限公司平潭分公司 | 框剪 | 2014-09-05 | 〶 | 60030.2 |
50 | 江苏如皋冲ם商业银行份限公司新建办公大楼项目土建及水电安装工程 | 江苏如皋冲ם商业银行份限公司 | 框架 | 2014-11-10 | 〶 | 10558 |
51 | 如皋华镇营防小学改扩建工程 | 如皋华镇人民政府 | 框架 | 2014-11-08 | 〶 | 656.8 |
52 | &ܴ;山村绿野&ܴ;房屋修缮(改建V项目 | 南Ě徺崇川区庲资项目建设中心 | 框架 | 2014-11-10 | 2015.2.10 | 2700 |
53 | 成业电子(南ĚV限公司南Ě微泿子工业有限公司项目土建工程 | 成业电子(南ĚV限公司南Ě微泿子工业有限公司 | 框架 | 2014-11-02 | 〶 | 1200 |
54 | 文峰达起亚4店工程 | 南Ě文峰伟汽车售服务有限工程 | 框架 | 2014-11-01 | 〶 | 1163.1 |
55 | 观鹤110千输变电工程主变-土建工程 | 江苏省力公司扬州供电公司 | 框架 | 2014-11-12 | 〶 | 1102.9 |
56 | 南Ě徺洪港水厂60万m3/深度处理工程 | 南Ě徺来水公司 | 〶 | 〶 | 〶 | 6449.8 |
愉快工作,幸福生活
国家特级资质企业,拥外经贸部境外工程承包签约权,是丶家以建筑施工为基硶,集金融、投资ā开发ā运营ā海外经营于丶体的跨区域ā跨国界发展的大型综合ħ现代建筑产业集团Ă
© 2021江苏南Ě六建建设集团有限公司 版权所有